LotoSmart PRO

Resultado Lotofácil: concurso 3833

Quarta, 18/11/2026 · 25 dezenas · 15 por jogo · sorteios diários

Dezenas sorteadas no último concurso

020304070811131516171819202224

Teve ganhador na faixa principal. Prêmio principal: R$ 4.164.686,22. Estimativa do próximo concurso: R$ 2.000.000,00.

Últimos sorteios da Lotofácil

Histórico dos últimos concursos da Lotofácil
ConcursoDataDezenas
383318/11/202602 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
383217/11/202601 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23
383116/11/202602 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 25
383015/11/202601 - 03 - 04 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
382913/11/202601 - 02 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
382812/11/202603 - 05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
382711/11/202601 - 02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
382610/11/202601 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
382509/11/202601 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23
382408/11/202601 - 02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25
382306/11/202603 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
382205/11/202601 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25
382104/11/202601 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
382003/11/202602 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
381901/11/202601 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 24 - 25

Dezenas mais e menos sorteadas

Considerando os últimos 50 concursos da Lotofácil, as dezenas mais sorteadas foram 15, 19, 24, 13, 23. As mais atrasadas, ou seja, há mais tempo sem sair, são 06, 09, 21, 25, 01. Cada sorteio é independente: estatística ajuda a organizar apostas, mas não prevê resultados.

Premiação da Lotofácil

  • 15 Pontos (15 acertos): prêmio principal
  • 14 Pontos (14 acertos): R$ 1.850,00
  • 13 Pontos (13 acertos): R$ 30,00
  • 12 Pontos (12 acertos): R$ 12,00
  • 11 Pontos (11 acertos): R$ 6,00

Valores de referência; o rateio oficial de cada concurso varia e é divulgado pela Caixa.

© 2026 LotoSmart PRO · Ferramenta de análise estatística independente (Sem vínculo com a Caixa Econômica Federal).Os sorteios são aleatórios e não há garantia de prêmio. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

Suporte ao Cliente+18 · Jogue com Responsabilidade