Resultado Lotomania: concurso 3001
Quarta, 18/11/2026 · 100 dezenas · jogue 50 · sorteia 20 (premia 0 acertos!)
Dezenas sorteadas no último concurso
0406121425444549515456666972737989949798
Acumulou. Prêmio principal: R$ 1.262.766,56. Estimativa do próximo concurso: R$ 2.000.000,00.
Últimos sorteios da Lotomania
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3001 | 18/11/2026 | 04 - 06 - 12 - 14 - 25 - 44 - 45 - 49 - 51 - 54 - 56 - 66 - 69 - 72 - 73 - 79 - 89 - 94 - 97 - 98 |
| 3000 | 16/11/2026 | 05 - 07 - 11 - 19 - 21 - 24 - 36 - 37 - 38 - 46 - 48 - 59 - 69 - 74 - 75 - 81 - 92 - 95 - 99 - 100 |
| 2999 | 13/11/2026 | 01 - 02 - 05 - 08 - 14 - 17 - 24 - 32 - 37 - 41 - 44 - 55 - 58 - 59 - 71 - 74 - 76 - 79 - 80 - 92 |
| 2998 | 11/11/2026 | 01 - 08 - 18 - 25 - 26 - 28 - 34 - 40 - 44 - 49 - 50 - 52 - 54 - 72 - 78 - 80 - 81 - 82 - 85 - 94 |
| 2997 | 09/11/2026 | 03 - 09 - 10 - 11 - 13 - 17 - 21 - 30 - 34 - 35 - 39 - 45 - 70 - 73 - 76 - 78 - 79 - 81 - 82 - 98 |
| 2996 | 06/11/2026 | 11 - 13 - 16 - 25 - 29 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 49 - 63 - 66 - 76 - 77 - 83 - 90 - 92 - 93 - 95 |
| 2995 | 04/11/2026 | 04 - 12 - 19 - 20 - 23 - 26 - 31 - 33 - 40 - 49 - 51 - 58 - 61 - 66 - 68 - 74 - 75 - 83 - 85 - 92 |
| 2994 | 30/10/2026 | 03 - 04 - 05 - 07 - 13 - 14 - 18 - 22 - 32 - 34 - 43 - 50 - 52 - 58 - 73 - 75 - 84 - 85 - 87 - 90 |
| 2993 | 28/10/2026 | 04 - 09 - 15 - 16 - 21 - 26 - 40 - 46 - 53 - 60 - 71 - 72 - 76 - 82 - 86 - 87 - 93 - 96 - 98 - 100 |
| 2992 | 26/10/2026 | 03 - 05 - 07 - 15 - 22 - 23 - 24 - 36 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 69 - 74 - 83 - 90 |
| 2991 | 23/10/2026 | 05 - 08 - 16 - 20 - 29 - 33 - 36 - 40 - 43 - 48 - 50 - 55 - 62 - 66 - 67 - 70 - 72 - 85 - 96 - 99 |
| 2990 | 21/10/2026 | 04 - 06 - 11 - 19 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 63 - 66 - 67 - 70 - 76 - 80 - 81 - 99 |
| 2989 | 19/10/2026 | 06 - 25 - 26 - 32 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 58 - 62 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91 - 92 - 96 - 99 |
| 2988 | 16/10/2026 | 04 - 08 - 13 - 17 - 21 - 23 - 28 - 29 - 30 - 47 - 70 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 89 - 92 - 95 - 97 |
| 2987 | 14/10/2026 | 07 - 12 - 20 - 29 - 31 - 32 - 39 - 43 - 44 - 48 - 50 - 52 - 60 - 61 - 69 - 84 - 85 - 90 - 91 - 99 |
Dezenas mais e menos sorteadas
Considerando os últimos 50 concursos da Lotomania, as dezenas mais sorteadas foram 07, 92, 21, 25, 12. As mais atrasadas, ou seja, há mais tempo sem sair, são 88, 57, 64, 65, 91. Cada sorteio é independente: estatística ajuda a organizar apostas, mas não prevê resultados.
Premiação da Lotomania
- 20 Pontos (20 acertos): prêmio principal
- 19 Pontos (19 acertos): R$ 48.000,00
- 18 Pontos (18 acertos): R$ 2.400,00
- 17 Pontos (17 acertos): R$ 260,00
- 16 Pontos (16 acertos): R$ 45,00
- 15 Pontos (15 acertos): R$ 11,00
- 0 Acertos (Espelho) (0 acertos): R$ 115.000,00
Valores de referência; o rateio oficial de cada concurso varia e é divulgado pela Caixa.