LotoSmart PRO

Resultado +Milionária: concurso 408

Quarta, 18/11/2026 · 50 dezenas · 6 por jogo + 2 Trevos · 10 faixas de prêmio

Dezenas sorteadas no último concurso

052033353846

Acumulou. Prêmio principal: R$ 115.722.969,06. Estimativa do próximo concurso: R$ 117.000.000,00.

Últimos sorteios da +Milionária

Histórico dos últimos concursos da +Milionária
ConcursoDataDezenas
40818/11/202605 - 20 - 33 - 35 - 38 - 46
40713/11/202609 - 22 - 25 - 26 - 28 - 50
40611/11/202603 - 06 - 14 - 26 - 36 - 42
40506/11/202601 - 15 - 21 - 32 - 34 - 41
40404/11/202607 - 15 - 29 - 30 - 33 - 39
40330/10/202616 - 20 - 21 - 29 - 41 - 50
40229/10/202606 - 07 - 13 - 35 - 36 - 43
40124/10/202612 - 14 - 20 - 26 - 30 - 44
40021/10/202603 - 06 - 22 - 28 - 29 - 48
39918/10/202636 - 40 - 42 - 43 - 46 - 49
39814/10/202603 - 04 - 05 - 31 - 38 - 41
39711/10/202616 - 23 - 28 - 42 - 46 - 49
39607/10/202606 - 15 - 28 - 30 - 42 - 50
39503/10/202608 - 18 - 21 - 27 - 28 - 44
39430/09/202609 - 10 - 14 - 21 - 23 - 32

Dezenas mais e menos sorteadas

Considerando os últimos 50 concursos da +Milionária, as dezenas mais sorteadas foram 28, 14, 04, 20, 38. As mais atrasadas, ou seja, há mais tempo sem sair, são 24, 19, 11, 37, 47. Cada sorteio é independente: estatística ajuda a organizar apostas, mas não prevê resultados.

Premiação da +Milionária

  • 6 Acertos (+Trevos) (6 acertos): prêmio principal
  • 5 Acertos (5 acertos): R$ 42.000,00
  • 4 Acertos (4 acertos): R$ 1.200,00
  • 3 Acertos (3 acertos): R$ 50,00
  • 2 Acertos (2 acertos): R$ 12,00

Valores de referência; o rateio oficial de cada concurso varia e é divulgado pela Caixa.

© 2026 LotoSmart PRO · Ferramenta de análise estatística independente (Sem vínculo com a Caixa Econômica Federal).Os sorteios são aleatórios e não há garantia de prêmio. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

Suporte ao Cliente+18 · Jogue com Responsabilidade