Resultado Mega da Virada: concurso 2955
Quinta, 01/01/2026 · Sorteio Especial 31/12 · Não Acumula · Maior Prêmio do Ano!
Dezenas sorteadas no último concurso
091321323359
Teve ganhador na faixa principal. Prêmio principal: R$ 1.091.357.286,52. Estimativa do próximo concurso: R$ 1.000.000.000,00.
Últimos sorteios da Mega da Virada
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 2955 | 01/01/2026 | 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59 |
| 2810 | 31/12/2024 | 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57 |
| 2670 | 31/12/2023 | 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56 |
| 2550 | 31/12/2022 | 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59 |
| 2440 | 31/12/2021 | 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46 |
| 2330 | 31/12/2020 | 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42 |
| 2220 | 31/12/2019 | 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58 |
| 2110 | 31/12/2018 | 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33 |
| 2000 | 31/12/2017 | 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37 |
| 1890 | 31/12/2016 | 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53 |
| 1775 | 31/12/2015 | 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56 |
| 1665 | 31/12/2014 | 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56 |
| 1560 | 31/12/2013 | 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53 |
| 1455 | 31/12/2012 | 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52 |
| 1350 | 31/12/2011 | 03 - 04 - 29 - 36 - 45 - 55 |
Dezenas mais e menos sorteadas
Considerando os últimos 50 concursos da Mega da Virada, as dezenas mais sorteadas foram 10, 33, 05, 03, 17. As mais atrasadas, ou seja, há mais tempo sem sair, são 07, 08, 26, 28, 39. Cada sorteio é independente: estatística ajuda a organizar apostas, mas não prevê resultados.
Premiação da Mega da Virada
- Sena da Virada (6 acertos): prêmio principal
- Quina da Virada (5 acertos): R$ 70.000,00
- Quadra da Virada (4 acertos): R$ 1.250,00
Valores de referência; o rateio oficial de cada concurso varia e é divulgado pela Caixa.