LotoSmart PRO

Resultado Timemania: concurso 2469

Terça, 17/11/2026 · 80 dezenas · marque 10 · sorteia 7 + Time do Coração

Dezenas sorteadas no último concurso

04141516333857

Acumulou. Prêmio principal: R$ 28.338.622,00. Estimativa do próximo concurso: R$ 29.000.000,00.

Últimos sorteios da Timemania

Histórico dos últimos concursos da Timemania
ConcursoDataDezenas
246917/11/202604 - 14 - 15 - 16 - 33 - 38 - 57
246815/11/202603 - 15 - 22 - 31 - 38 - 47 - 61
246712/11/202602 - 11 - 12 - 23 - 31 - 65 - 67
246610/11/202616 - 17 - 48 - 49 - 53 - 56 - 64
246508/11/202604 - 16 - 19 - 23 - 64 - 69 - 79
246405/11/202605 - 06 - 18 - 38 - 57 - 77 - 80
246303/11/202605 - 29 - 37 - 41 - 45 - 51 - 71
246201/11/202602 - 22 - 31 - 44 - 45 - 59 - 73
246129/10/202602 - 06 - 17 - 39 - 57 - 64 - 71
246027/10/202603 - 14 - 18 - 24 - 25 - 41 - 70
245924/10/202616 - 31 - 54 - 59 - 64 - 70 - 73
245822/10/202614 - 45 - 49 - 52 - 55 - 59 - 80
245720/10/202625 - 28 - 51 - 53 - 56 - 59 - 69
245618/10/202601 - 16 - 18 - 22 - 41 - 57 - 70
245515/10/202607 - 28 - 31 - 32 - 60 - 61 - 76

Dezenas mais e menos sorteadas

Considerando os últimos 50 concursos da Timemania, as dezenas mais sorteadas foram 80, 18, 64, 31, 02. As mais atrasadas, ou seja, há mais tempo sem sair, são 35, 63, 43, 09, 78. Cada sorteio é independente: estatística ajuda a organizar apostas, mas não prevê resultados.

Premiação da Timemania

  • 7 Acertos (7 acertos): prêmio principal
  • 6 Acertos (6 acertos): R$ 28.000,00
  • 5 Acertos (5 acertos): R$ 1.450,00
  • 4 Acertos (4 acertos): R$ 10,50
  • 3 Acertos (3 acertos): R$ 3,50

Valores de referência; o rateio oficial de cada concurso varia e é divulgado pela Caixa.

© 2026 LotoSmart PRO · Ferramenta de análise estatística independente (Sem vínculo com a Caixa Econômica Federal).Os sorteios são aleatórios e não há garantia de prêmio. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

Suporte ao Cliente+18 · Jogue com Responsabilidade